صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يناير - 2025
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الأربعاء | 29/01/2025 | 1.230899 |
الخميس | 23/01/2025 | 1.233878 |
الخميس | 16/01/2025 | 1.226689 |
الخميس | 02/01/2025 | 1.201789 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر ديسمبر - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 26/12/2024 | 1.184343 |
الخميس | 19/12/2024 | 1.180043 |
الخميس | 12/12/2024 | 1.1837 |
الخميس | 05/12/2024 | 1.1770 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر نوفمبر - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 28/11/2024 | 1.1545 |
الخميس | 21/11/2024 | 1.1654 |
الخميس | 07/11/2024 | 1.1891 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أكتوبر - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 31/10/2024 | 1.1868 |
الخميس | 17/10/2024 | 1.1849 |
الخميس | 10/10/2024 | 1.1790 |
الخميس | 03/10/2024 | 1.1743 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر سبتمبر - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 26/09/2024 | 1.2189 |
الخميس | 19/09/2024 | 1.2002 |
الخميس | 12/09/2024 | 1.1794 |
الخميس | 05/09/2024 | 1.1961 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أغسطس - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 29/08/2024 | 1.1975 |
الخميس | 22/08/2024 | 1.2088 |
الخميس | 15/08/2024 | 1.1820 |
الخميس | 08/08/2024 | 1.1466 |
الخميس | 01/08/2024 | 1.1936 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يوليو - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 25/07/2024 | 1.1942 |
الخميس | 11/07/2024 | 1.1822 |
الخميس | 04/07/2024 | 1.1734 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يونيو - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 27/06/2024 | 1.1754 |
الخميس | 13/06/2024 | 1.1580 |
الخميس | 06/06/2024 | 1.1407 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مايو - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 30/05/2024 | 1.1370 |
الخميس | 23/05/2024 | 1.1683 |
الخميس | 16/05/2024 | 1.1901 |
الخميس | 09/05/2024 | 1.2147 |
الخميس | 02/05/2024 | 1.2202 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر ابريل - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 25/04/2024 | 1.2127 |
الخميس | 18/04/2024 | 1.2358 |
الخميس | 04/04/2024 | 1.3136 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مارس - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 28/03/2024 | 1.3180 |
الخميس | 21/03/2024 | 1.3577 |
الخميس | 07/03/2024 | 1.3454 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر فبراير - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 29/02/2024 | 1.3377 |
الخميس | 22/02/2024 | 1.3319 |
الخميس | 15/02/2024 | 1.3248 |
الأربعاء | 07/02/2024 | 1.3039 |
الخميس | 01/02/2024 | 1.2658 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يناير - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 25/01/2024 | 1.2931 |
الخميس | 18/01/2024 | 1.2750 |
الأربعاء | 10/01/2024 | 1.2814 |
الخميس | 04/01/2024 | 1.2742 |