صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يناير - 2025
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الأربعاء | 29/01/2025 | 1.136473 |
الخميس | 23/01/2025 | 1.136366 |
الخميس | 16/01/2025 | 1.126913 |
الخميس | 02/01/2025 | 1.114220 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر ديسمبر - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 26/12/2024 | 1.0930455 |
الخميس | 19/12/2024 | 1.087063 |
الخميس | 12/12/2024 | 1.0910 |
الخميس | 05/12/2024 | 1.0839 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر نوفمبر - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 28/11/2024 | 1.0695 |
الخميس | 21/11/2024 | 1.0756 |
الخميس | 07/11/2024 | 1.1079 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أكتوبر - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 31/10/2024 | 1.1080 |
الخميس | 17/10/2024 | 1.1039 |
الخميس | 10/10/2024 | 1.1020 |
الخميس | 03/10/2024 | 1.1020 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر سبتمبر - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 26/09/2024 | 1.1414 |
الخميس | 19/09/2024 | 1.1227 |
الخميس | 12/09/2024 | 1.1050 |
الخميس | 05/09/2024 | 1.1208 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أغسطس - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 29/08/2024 | 1.1265 |
الخميس | 22/08/2024 | 1.1326 |
الخميس | 15/08/2024 | 1.1099 |
الخميس | 08/08/2024 | 1.0801 |
الخميس | 01/08/2024 | 1.1103 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يوليو - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 25/07/2024 | 1.1087 |
الخميس | 11/07/2024 | 1.0977 |
الخميس | 04/07/2024 | 1.0870 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يونيو - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 27/06/2024 | 1.0907 |
الخميس | 13/06/2024 | 1.0731 |
الخميس | 06/06/2024 | 1.0625 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مايو - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 30/05/2024 | 1.0554 |
الخميس | 23/05/2024 | 1.0832 |
الخميس | 16/05/2024 | 1.1050 |
الخميس | 09/05/2024 | 1.1255 |
الخميس | 02/05/2024 | 1.1220 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أبريل - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 25/04/2024 | 1.1137 |
الخميس | 18/04/2024 | 1.1387 |
الخميس | 04/04/2024 | 1.2062 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مارس - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 28/03/2024 | 1.2006 |
الخميس | 21/03/2024 | 1.2341 |
الخميس | 07/03/2024 | 1.2108 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر فبراير - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 29/02/2024 | 1.2158 |
الخميس | 22/02/2024 | 1.2155 |
الخميس | 15/02/2024 | 1.2007 |
الأربعاء | 07/02/2024 | 1.1823 |
الخميس | 01/02/2024 | 1.1504 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يناير - 2024
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | 25/01/2024 | 1.1736 |
الخميس | 18/01/2024 | 1.1588 |
الأربعاء | 10/01/2024 | 1.1693 |
الخميس | 04/01/2024 | 1.1613 |