صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر نوفمبر - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٧/نوفمبر/٢٠٢٥ | 0.982895 |
| الخميس | ٢٠/نوفمبر/٢٠٢٥ | 1.000952 |
| الخميس | ١٣/نوفمبر/٢٠٢٥ | 1.011716 |
| الخميس | ٠٦/نوفمبر/٢٠٢٥ | 1.020413 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أكتوبر - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٣٠/أكتوبر/٢٠٢٥ | 1.051702 |
| الخميس | ٢٣/أكتوبر/٢٠٢٥ | 1.045648 |
| الخميس | ١٦/أكتوبر/٢٠٢٥ | 1.049713 |
| الخميس | ٠٩/أكتوبر/٢٠٢٥ | 1.046892 |
| الخميس | ٠٢/أكتوبر/٢٠٢٥ | 1.035223 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر سبتمبر - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٥/سبتمبر/٢٠٢٥ | 1.022958 |
| الخميس | ١٨/سبتمبر/٢٠٢٥ | 1.003703 |
| الخميس | ١١/سبتمبر/٢٠٢٥ | 0.980343 |
| الخميس | ٠٤/سبتمبر/٢٠٢٥ | 0.994591 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أغسطس - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٨/أغسطس/٢٠٢٥ | 1.003308 |
| الخميس | ٢٨/أغسطس/٢٠٢٥ | 1.003308 |
| الخميس | ٢١/أغسطس/٢٠٢٥ | 1.016103 |
| الخميس | ١٤/أغسطس/٢٠٢٥ | 1.013125 |
| الخميس | ٠٧/أغسطس/٢٠٢٥ | 1.019408 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يوليو - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٣١/يوليو/٢٠٢٥ | 1.008410 |
| الخميس | ٢٤/يوليو/٢٠٢٥ | 1.010411 |
| الخميس | ١٧/يوليو/٢٠٢٥ | 1.006840 |
| الخميس | ١٠/يوليو/٢٠٢٥ | 1.015455 |
| الخميس | ٠٣/يوليو/٢٠٢٥ | 1.011969 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يونيو - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٦/يونيو/٢٠٢٥ | 1.002636 |
| الخميس | ١٩/يونيو/٢٠٢٥ | 0.951634 |
| الخميس | ١٢/يونيو/٢٠٢٥ | 0.981945 |
| الأربعاء | ٠٤/يونيو/٢٠٢٥ | 1.001518 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مايو - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٩/مايو/٢٠٢٥ | 0.992997 |
| الخميس | ٢٢/مايو/٢٠٢٥ | 0.992229 |
| الخميس | ١٥/مايو/٢٠٢٥ | 1.005913 |
| الخميس | ٠٨/مايو/٢٠٢٥ | 1.006188 |
| الخميس | ٠١/مايو/٢٠٢٥ | 1.016614 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أبريل - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٤/أبريل/٢٠٢٥ | 1.076176 |
| الخميس | ١٧/أبريل/٢٠٢٥ | 1.057385 |
| الخميس | ١٠/أبريل/٢٠٢٥ | 1.051160 |
| الأحد | ٢٧/أبريل/٢٠٢٥ | 1.096086 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مارس - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٠/مارس/٢٠٢٥ | 1.084375 |
| الخميس | ١٣/مارس/٢٠٢٥ | 1.077921 |
| الخميس | ٠٦/مارس/٢٠٢٥ | 1.095801 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر فبراير - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٧/فبراير/٢٠٢٥ | 1.120775 |
| الخميس | ٢٠/فبراير/٢٠٢٥ | 1.1305304 |
| الخميس | ١٣/فبراير/٢٠٢٥ | 1.137838 |
| الخميس | ٠٦/فبراير/٢٠٢٥ | 1.137427 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يناير - ٢٠٢٥
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الأربعاء | ٢٩/يناير/٢٠٢٥ | 1.136473 |
| الخميس | ٢٣/يناير/٢٠٢٥ | 1.136366 |
| الخميس | ١٦/يناير/٢٠٢٥ | 1.126913 |
| الخميس | ٠٢/يناير/٢٠٢٥ | 1.114220 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر ديسمبر - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٦/ديسمبر/٢٠٢٤ | 1.0930455 |
| الخميس | ١٩/ديسمبر/٢٠٢٤ | 1.087063 |
| الخميس | ١٢/ديسمبر/٢٠٢٤ | 1.0910 |
| الخميس | ٠٥/ديسمبر/٢٠٢٤ | 1.0839 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر نوفمبر - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٨/نوفمبر/٢٠٢٤ | 1.0695 |
| الخميس | ٢١/نوفمبر/٢٠٢٤ | 1.0756 |
| الخميس | ٠٧/نوفمبر/٢٠٢٤ | 1.1079 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أكتوبر - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٣١/أكتوبر/٢٠٢٤ | 1.1080 |
| الخميس | ١٧/أكتوبر/٢٠٢٤ | 1.1039 |
| الخميس | ١٠/أكتوبر/٢٠٢٤ | 1.1020 |
| الخميس | ٠٣/أكتوبر/٢٠٢٤ | 1.1020 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر سبتمبر - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٦/سبتمبر/٢٠٢٤ | 1.1414 |
| الخميس | ١٩/سبتمبر/٢٠٢٤ | 1.1227 |
| الخميس | ١٢/سبتمبر/٢٠٢٤ | 1.1050 |
| الخميس | ٠٥/سبتمبر/٢٠٢٤ | 1.1208 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أغسطس - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٩/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.1265 |
| الخميس | ٢٢/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.1326 |
| الخميس | ١٥/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.1099 |
| الخميس | ٠٨/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.0801 |
| الخميس | ٠١/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.1103 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يوليو - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٥/يوليو/٢٠٢٤ | 1.1087 |
| الخميس | ١١/يوليو/٢٠٢٤ | 1.0977 |
| الخميس | ٠٤/يوليو/٢٠٢٤ | 1.0870 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يونيو - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٧/يونيو/٢٠٢٤ | 1.0907 |
| الخميس | ١٣/يونيو/٢٠٢٤ | 1.0731 |
| الخميس | ٠٦/يونيو/٢٠٢٤ | 1.0625 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مايو - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٣٠/مايو/٢٠٢٤ | 1.0554 |
| الخميس | ٢٣/مايو/٢٠٢٤ | 1.0832 |
| الخميس | ١٦/مايو/٢٠٢٤ | 1.1050 |
| الخميس | ٠٩/مايو/٢٠٢٤ | 1.1255 |
| الخميس | ٠٢/مايو/٢٠٢٤ | 1.1220 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أبريل - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٥/أبريل/٢٠٢٤ | 1.1137 |
| الخميس | ١٨/أبريل/٢٠٢٤ | 1.1387 |
| الخميس | ٠٤/أبريل/٢٠٢٤ | 1.2062 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مارس - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٨/مارس/٢٠٢٤ | 1.2006 |
| الخميس | ٢١/مارس/٢٠٢٤ | 1.2341 |
| الخميس | ٠٧/مارس/٢٠٢٤ | 1.2108 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر فبراير - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٩/فبراير/٢٠٢٤ | 1.2158 |
| الخميس | ٢٢/فبراير/٢٠٢٤ | 1.2155 |
| الخميس | ١٥/فبراير/٢٠٢٤ | 1.2007 |
| الأربعاء | ٠٧/فبراير/٢٠٢٤ | 1.1823 |
| الخميس | ٠١/فبراير/٢٠٢٤ | 1.1504 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يناير - ٢٠٢٤
| يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
|---|
| الخميس | ٢٥/يناير/٢٠٢٤ | 1.1736 |
| الخميس | ١٨/يناير/٢٠٢٤ | 1.1588 |
| الأربعاء | ١٠/يناير/٢٠٢٤ | 1.1693 |
| الخميس | ٠٤/يناير/٢٠٢٤ | 1.1613 |